haut de page retour à l'accueil
haut de page
caisse
Symbole :
NQE.V
Dernier :
0.085
Variation :
0.00
Volume :
0
Jour :
7/19/2010
Heure :
2:41pm

Inscription : Bourse de croissance TSX
Symbole : NQE
Registraire et agent de transfert : Compagnie Trust CIBC Mellon
Banque : Banque Nationale du Canada
Conseillers juridiques : Miller Thomson Pouliot SENCRL/LLP
Vérificateurs : Dallaire & Lapointe inc.

STRUCTURE DU CAPITAL

Actions en circulation :
32 073 334


Options :

1 170 000 à un prix de 0,15 $
900 000 à un prix de 0,20 $

975 000 à un prix de 0,25 $

Bons de souscription :
200 000 à un prix de 0,20 $
1 388 890 à un prix de 0,24 $
1 000 000 à un prix de 0,35 $

 


07-07-2010 | NQ Exploration optionne la propriété Duncan ouest à murray brooks minerals

14-06-2010 | Émission d'actions ordinaires à la Société de développement de la Baie-James

13-04-2010 | Exploration NQ optionne la propriété Brouillan au nord-ouest de Carheil et jalonne 80 nouveaux claims

10-03-2010 | Émission d'actions ordinaires au Fonds de Solidarité FTQ et Sidex

08-03-2010 | Propriété Carheil - 10,5 m à 1,66% zinc et 550 g/t d'argent

03-02-2010 | Nomination de M. Alexander Banks à titre d'administrateur de la Société

05-11-2009 | Émission d'actions ordinaires à la Société de Développement de la Baie-James

13-10-2009 | NQ Exploration débute une campagne de forage de 3 000 mètres sur la propriété Carheil

04-09-2009 | Financement de 250 000 $ par débentures convertibles

24-08-2009 | Exploration NQ clôture des financements pour 450 000 $

20-07-2009 | Exploration NQ clôture des financements pour 250 000 $

07-07-2009 | Nomination de M. Alain Champoux à titre d'administrateur et signature d'une entente de relations aux investisseurs

29-05-2009 | Exploration NQ prépare des placements privés sans courtier et annonce l'octroi d'options aux administrateurs et dirigeants

06-05-2009 | Exploration NQ devient propriétaire d'un intérêt de 100% dans la propriété OPAWICA

29-04-2009 | Propriété Carheil: 118 mètres de veinules cuivre-zinc volcanogènes et financement de 200 000 $ par débenture convertible auprès de la Société de Développement de la Baie-James

24-04-2009 | Exploration NQ modifie son régime d'options

30-03-2009 | Mise-à-jour des propriétés

09-03-2009 | Nomination de Jacquelin Gauthier au poste de Vice-Président, Exploration

17-02-2009 | Campagne de forage sur trois cibles de métaux de base à Carheil

05-01-2009 | Départ du vice-président exploration

22-10-2008 | Octroi d'options au chef des finances

07-10-2008 | Clôture d'un placement privé accréditif de 400 000$ avec MineralFields

01-10-2008 | Découverte d'un nouvel indice d'or et de cuivre sur la propriété Aylmer à la Baie-James

24-09-2008 | Découverte de nouveaux conducteurs EM sur la propriété Carheil

17-09-2008 | Découverte de 5 champs de pegmatites uranifères sur la propriété star lake à la Baie-James

11-09-2008 | Découverte de nouveaux indices d'or et de zinc sur la propriété Duncan

03-09-2008 | Lancement de notre site web

06-08-2008 | Début d'un levé InfiniTEM sur Carheil

05-08-2008 | NQ rachète 100% d'intérêt dans la propriété Carheil

24-07-2008 | NQ clôture un placement privé et annonce la nomination d'un nouveau chef des finances

18-06-2008 | NQ prépare un placement privé sans courtier et annonce sa première clôture

10-06-2008 | Début des travaux à la Baie-James

29-05-2008 | Octroi d'options aux administrateurs et dirigeants

30-04-2008 | NQ annonce la clôture de son premier appel public à l'épargne

14-03-2008 | Nomination de M. Daniel Bernard à titre de Vice-Président Exploration




Date
Titre
États financiers
Rapports de gestion
31 mai 2010 Rapport trimestriel pour la période se terminant le 31 mai 2010
28 février 2010 Rapport trimestriel pour la période se terminant le 28 février 2010
30 novembre 2009 Rapport annuel pour la période se terminant le 30 novembre 2009
31 août 2009 Rapport trimestriel pour la période se terminant le 31 août 2009
31 mai 2009 Rapport trimestriel pour la période se terminant le 31 mai 2009
28 février 2009 Rapport trimestriel pour la période se terminant le 28 février 2009
31 novembre 2008
Rapport annuel pour la période se terminant le 30 novembre 2008
31 août 2008
Rapport trimestriel pour la période se terminant le 31 août 2008
31 mai 2008
Rapport trimestriel pour la période se terminant le 31 mai 2008
29 février 2008
Rapport trimestriel pour la période se terminant le 29 février 2008